特徴
高解像度で撮影できるため、野生動物の生態調査や鳥獣被害対策をはじめ、施設の監視、不法投棄対策など、対象の状況をより鮮明に記録したいさまざまな用途で活用できます。
また、夜間撮影には人や動物の目に見えにくいノーグロウLEDフラッシュを採用。撮影時の光による対象への影響を抑えながら、夜間の状況を記録することができます。
さらに、カラーモニターを本体に内蔵しているため、撮影した画像や動画をその場で確認しやすく、設置場所での撮影状況のチェックにも便利です。
昼夜を問わず、高精細な映像で対象の動きを記録。野生動物の調査からセキュリティ対策まで、さまざまな現場で活用できる高性能なトレイルカメラです。
製品情報
| 品番 | V11BL002 |
|---|---|
| サイズ | 14.5 x 23 x 8.5 cm |
| 重量 | 580g |
| 撮影画素数(最大値) | 約3000万画素 |
| 動画解像度 | 最大4K(3840×2160ピクセル) |
| イメージコア | シングル |
| 撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) |
| パネル設定 | 年月日、時刻、気温 |
| フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ |
| トリガースピード | 0.2秒 |
| 連写機能 | 1・2・3・4・5・6枚選択 |
| ナイトビジョン機能 | ○ |
| カラー液晶モニター | ○(カラーLCD内蔵) |
| 内蔵LCDでの撮影画像確認 | ○ |
| 音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
| センサー有効距離 | 約33m |
| 撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
| センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) |
| インターバルモード設定 | 0.5秒~60分間 |
| 赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
| SDメモリーカード | 最大512GBカード使用可能 |
| ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 |
| 電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
| 特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
