特徴
- ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力
- 最大測定可能距離 : 4500m
-
LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)
- ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定
- 測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)
- 5段階明度調整
- スキャン機能
- レチクル設定5種
- 284g軽量設計
製品情報
| 品番 | V21BL001 |
|---|---|
| サイズ | 119×77×47mm |
| 重量 | 284 |
| 測定可能距離 | 5〜4100メートル |
| 最大表示可能距離 | 4500メートル |
| 測定精度 | 300m未満:0.5m 300~2000m:±1m 2000~4500m:±3m |
| 測定反応速度 | 0.25~3秒 |
| デジタル加速度計精度 | ±0.5° |
| デジタル加速度計測定範囲 | ±90° |
| 望遠倍率 | 7倍 |
| 対物レンズ有効径 | 25mm |
| アイレリーフ | 17mm |
| 光透過率 | 77% |
| フレーム素材 | マグネシウム/アルミニウム |
| 三脚ネジ穴 | ○ |
| 電源 | CR2乾電池1本(付属) |
| 電源寿命 | 約3500回測定 |
| 動作環境温度 | −5~60℃ |
