特徴
- トロフィーカムの用途
 人の目の行き届きにくい場所の監視・防犯、鳥獣被害対策、動物の生態観察、私有地(駐車場・山林)・工場・資材置き場・広大な敷地(ゴルフ場、田園、果樹園)などの監視・管理・牽制効果・証拠写真の取得など
- トロフィーカムの仕組み
 人感センサー(赤外線パッシブセンサー)の範囲内で熱を感知するとカメラが作動(最速0.15秒)、設定された内容(静止画、動画)で撮影します。
 本体の自動判断により、十分な光の下ではカラー撮影、光が不十分な場所・夜間ではナイトビジョンフラッシュ機能によりモノクロ撮影されます。
- 
トロフィーカムの有効距離・設置位置センサーが感知する有効距離は約36m。 
 人や動物を感知し、瞬時に撮影します。撮影画像の幅は前方50°(撮影範囲角度)。
 撮影対象の大きさにもよりますが、一般的に約1.5m〜2m程度の高さに設置します。
- 
トロフィーカムの撮影画像静止画(JPEG形式)または動画(MP4形式、5〜60秒設定可能)での自動撮影 
 撮影した写真には日付・時刻などが自動スタンプされ、画像整理に役立つ。
製品情報
| 品番 | V11BL001 | 
|---|---|
| サイズ | 139×95×76mm | 
| 重量 | 470g | 
| 撮影画素数(最大値) | 約3200万画素 | 
| 動画解像度 | 最大4K(3840×2160ピクセル) | 
| イメージコア | デュアル | 
| 撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) | 
| パネル設定 | 年月日、時刻、気温 | 
| フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ | 
| トリガースピード | 0.15秒 | 
| 連写機能 | 1・2・3・4・5・6枚選択 | 
| ナイトビジョン機能 | ○ | 
| カラー液晶モニター | ○(カラーLCD内蔵) | 
| 内蔵LCDでの撮影画像確認 | ○ | 
| 音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) | 
| センサー有効距離 | 約36m | 
| 撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) | 
| センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) | 
| インターバルモード設定 | 0.5秒~60分間 | 
| 赤外線フィルタースイッチ | 自動 | 
| SDメモリーカード | 最大512GBカード使用可能 | 
| ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 | 
| 電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) | 
| 特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) | 

 
                 
                   
                   
                  